+7 (495) 212-19-96
Внимание! При просмотре стоимости будьте внимательны. Очень часто в расчет типового проекта включают одно лишь торговое оборудование, не предусматривая стоимость ЭВМ, серверов, услуг по обучению работников.
Из чего складывается стоимость проекта для фаст-фуда рассчитанного на 2АРМ
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Стоимость лицензий iiko | ||||
| iikoServer: сервер iiko в ресторане (лицензия для одного сервера, не включает АРМ) | лицензия | 1 | 27590 | 27590 |
| iikoFront: автоматизация кассовой станции (лицензия для одного АРМ фронт-офиса) | лицензия | 1 | 22990 | 22990 |
| iikoOffice: автоматизация управления складом, персоналом, финансами (лицензия для одного АРМ бэк-офиса) | лицензия | 1 | 13790 | 13790 |
| Скидка | 5% | |||
| Итого за лицензии: | 61152 | |||
| Стоимость услуг по внедрению и обучению | ||||
| Установка, настройка и запуск системы в эксплуатацию | 1 АРМ | 2 | 3600 | 7200 |
| Курс обучения для персонала | часов | 6 | 1400 | 9000 |
| Итого за услуги: | 16200 | |||
| Стоимость оборудования | ||||
| Коммутатор 8 портов D-Link | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Компьютер управляющего / бухгалтера (i3/4GB DDR3/SSD 120GB/19"LCD) | шт. | 1 | 33500 | 33500 |
| Сенсорный терминал официанта POS-Bank APEXA ™ G 15" со считывателем (Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor,4GbDDR3L,5COM1,6USB,LAN,SSD64GB) | шт. | 1 | 46000 | 46000 |
| Чековый термопринтер COM/USB/LAN | шт. | 2 | 10500 | 21000 |
| Магнитная карта для персонала | шт. | 10 | 40 | 400 |
| Итого за оборудование: | 102200 | |||
| Итого за проект под ключ: | 179552 | |||
Вниманию клиентов: